miércoles, 3 de agosto de 2011

La taiwanesa Yani Tseng gana el Abieto Britanico de Golf Femenino

La taiwanesa Yani Tseng gana el Abieto Britanico de Golf Femenino: "


La taiwanesa Yani Tseng se proclamó campeona este domingo en el Abierto Británico de golf femenino, última cita anual del Grand Slam, con un total de 272 golpes, al término de la cuarta y última jornada en el campo de Carnoustie, en Escocia.

La jugadora asiática superó en cuatro golpes a la estadounidense Brittany Lang, segunda, y en cinco a la sueca Sophie Gustafson, tercera.

Clasificación final del Abierto Británico de golf femenino:

1. Yani Tseng (TPE) 272 (71-66-66-69)

2. Brittany Lang (USA) 276 (70-70-69-67)

3. Sophie Gustafson (SWE) 277 (68-71-70-68)

4. Amy Yang (KOR) 278 (68-70-73-67)

5. Catriona Matthew (GBR) 279 (70-69-68-72)

6. Caroline Masson (GER) 279 (68-65-68-78)

7. Anna Nordqvist (SWE) 280 (70-71-69-70)

8. Yoo Sun-young (KOR) 280 (71-70-69-70)

9. Choi Na-yeon (KOR) 280 (69-67-72-72)

10. Park In-bee (KOR) 280 (70-64-73-73)

11. Stacy Lewis (USA) 281 (74-68-71-68)

12. Dewi Claire Schreefel (NED) 281 (70-66-74-71)

13. Maria Hjorth (SWE) 282 (72-69-73-68)

14. Katie Futcher (USA) 283 (71-74-74-64)

15. Cristie Kerr (USA) 283 (72-69-74-68)

16. Candy Kung (TPE) 283 (72-73-69-69)

17. Kim Song-hee (KOR) 283 (69-72-71-71)

18. Ahn Sun-ju (KOR) 283 (71-71-70-71)

19. Mika Miyazato (JPN) 283 (69-69-72-73)

20. Pak Se-ri (KOR) 283 (72-64-73-74)

21. Shin Ji-yai (KOR) 284 (75-66-72-71)

22. Karen Stupples (GBR) 285 (74-68-72-71)

23. Karrie Webb (AUS) 285 (70-71-72-72)

CARNOUSTIE, Escocia, 31 Jul 2011 (AFP).

"

No hay comentarios:

Publicar un comentario